联系电话:
0523-8733 8088
采用分离式套筒、大面积导向结构,压力平衡密封环高性能非金属密封圈。具有动态稳定性好,控制精度高,允许压差大,操作力小,流通能力大等特点。适宜常温工况,大压差,交变应力作用下的流体控制。
ZAZ型调节阀由电动执行机构与调节阀两部分组成,调节阀有两种形式:单座与三通,电动执行器支架与调节阀阀盖用螺母连接,执行器输出轴用夹块与调节阀的阀芯、阀杆连成一整体,其作用方式有电开式和电关式二种。电开式阀的初始位置为关闭,通电后打开阀门;电关式阀的初始位置为开启,通电后关闭阀门。三通阀,因阀内开启与关闭同时存在,故无电开、电关之分。但因说明初始位置是水平管道为开启,还是垂直管道为开启。其原理:执行器接受来自调节仪表的开关信号,输出轴带动阀芯控制被调介质的流量。
主要外形尺寸
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
φA | 177 | 177 | 177 | 226 | ||||||||
L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN63/160 | 230 | 230/250 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H1 | PN16 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 |
PN40 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 118 | 135 | 150 | 188 | |
PN63 | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 148 | 173 | 208 | |
H | 标准型 | 567 | 567 | 593 | 605 | 615 | 673 | 693 | 709 | 912 | 965 | 1058 |
散热型 | 673 | 673 | 703 | 703 | 717 | 755 | 831 | 841 | 1011 | 1139 | 1231 | |
波纹管密封型 | 643 | 655 | 679 | 727 | 737 | 795 | 878 | 886 | 1089 | 1142 | 1235 | |
重量 (Kg) | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 | |




